PŘEBOR PRAHY - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 93 hráčů, z toho je 69 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Táborský Vladimír HUF 9/1 90,00 TÝM BIL.
2. Sixta Jaroslav HUF 8/1 88,89 Doležal Karel TEL 0/2
3. Bujárek Milan RJP 7/1 87,50 Forejt Lukáš HOM 0/2
4. Mareček Vladislav RJP 12/2 85,71 Gazdík Jiří RJP 0/4
5. Obraz Martin LEN 17/3 85,00 Gloser Václav TEL 1/1
6. Pavelka Josef HUF 18/4 81,82 Hrdý Jiří TEL 0/4
7. Kočvara Vlastimil LEN 16/4 80,00 Chmelík Vladislav HOM 0/2
8. Sedláček Luděk HUF 8/2 80,00 Ittner Karel HAS 1/1
9. Lachout Miroslav HUF 14/4 77,78 Laube Petr TEL 0/2
10. Vilhelm Oldřich TEL 17/5 77,27 Nižník Václav HUF 1/1
11. Huleš Jiří HUF 15/5 75,00 Oláh Jan HUF 2/0
12. Skřivánek Jiří KRČ 12/4 75,00 Procházka František TEL 1/1
13. Růžička Jiří RJP 6/2 75,00 Rezek Jan HUF 1/1
14. Ouda Pavel MET 16/6 72,73 Roskot Michal HUF 2/0
15. Holý Petr RJP 10/4 71,43 Roško Jaroslav MET 0/2
16. Kadlec Ivoš KRČ 7/3 70,00 Skoba Rostislav DKV 3/2
17. Šantavý Jan DKV 11/5 68,75 Skoupil Lukáš HUF 1/3
18. Veselý Luboš HUF 31/15 67,39 Smrčka Karel DKV 1/3
19.- 20. Komanec Pavel HAS 14/8 63,64 Srb Vladimír HOM 1/3
  Štěpánek Petr MET 14/8 63,64 Svoboda Josef MET 0/2
21. Šichan Martin LEN 7/4 63,64 Štěpánek Otakar TEL 0/2
22. Kopřiva Radek RJP 10/6 62,50 Tinkl Pavel RJP 0/2
23. Kubala Libor HOM 5/3 62,50 Vácha Petr HUF 1/1
24. Vrážel Jiří HUF 16/10 61,54 Vitaljič Ivo HUF 2/2
25. Tomášek Jiří KRČ 11/7 61,11 Wik Michal HUF 0/2
26. Meloun Petr HUF 9/6 60,00
27. Pocz Štefan RJP 7/5 58,33
28. Barcal Petr HUF 13/10 56,52
29. Weishaupt Robert MET 9/7 56,25
30. Provazník Petr TEL 10/8 55,56
31. Krauz Samuel HAS 11/9 55,00
32. Stehlík Martin LEN 9/8 52,94
33. Matuna Václav KRČ 10/10 50,00
34. Slunéčko Radek MET 9/9 50,00
35. Ondráček Evžen TEL 7/7 50,00
36. Sedlák Josef RJP 5/5 50,00
37. Dyršmíd Milan RJP 4/4 50,00
38.- 39. Fischer Jiří HUF 3/3 50,00
  Thomka Pavel DKV 3/3 50,00
40. Vaněk Petr DKV 6/8 42,86
41. Petřík Zdeněk HAS 5/7 41,67
42. Větrovský Václav TEL 8/12 40,00
43. Pína Jan HOM 4/6 40,00
44. Procházka Petr KRČ 7/11 38,89
45. Hromek Emil RJP 3/5 37,50
46.- 47. Vránek Jiří DKV 8/14 36,36
  Vytisk Václav RJP 8/14 36,36
48. Kail Roman RJP 4/8 33,33
49.- 50. Koliha Antonín MET 2/4 33,33
  Myslivec Jiří LEN 2/4 33,33
51. Maršal Petr HAS 5/15 25,00
52.- 53. Stejskal Radek DKV 2/6 25,00
  Špác Jiří RJP 2/6 25,00
54. Šimánek Lubomír HUF 3/11 21,43
55. Hanek Stanislav st. HOM 4/16 20,00
56. Stránský Zdeněk DKV 2/10 16,67
57.- 60. Hadrava Miloslav KRČ 1/5 16,67
  Schützner Vladimír HAS 1/5 16,67
  Šarlinger Rudolf HAS 1/5 16,67
  Turek Tomáš HOM 1/5 16,67
61. Růžička Zdeněk RJP 1/7 12,50
62. Ibl Josef LEN 1/8 11,11
63. Novotný Martin HOM 1/15 06,25
64. Nový Karel HUF 0/16 00,00
65. Květoň František HOM 0/10 00,00
66. Adámek Jiří RJP 0/9 00,00
67.- 68. Kartaš Zdeněk RJP 0/8 00,00
  Pozníček Josef HOM 0/8 00,00
69. Morávek Jiří HUF 0/6 00,00
1.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 91 hráčů, z toho je 66 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Ruzha Lumír KYJ 15/1 93,75   TÝM BIL.
2. Sedláček Prokop STF 9/1 90,00 Svoboda Igor DPA 3/1
3. Zimčík Lukáš STF 17/2 89,47 Barbora Jiří DKV 1/3
4. Januš Ivan GDA 7/1 87,50 Farmačka Martin TEL 0/4
5. Taraňko Michail GRI 19/3 86,36 Fiala Pavel VOZ 0/4
6.- 7. Svoboda Jan GDA 5/1 83,33 Filip Miroslav GRI 0/4
  Razák Petr DPA 5/1 83,33 Janíček Josef DPA 0/2
8. Myslivec Jiří LEN 13/3 81,25 Kaiser Vladimír KRČ 0/2
9. Gao Yan Ming KYJ 8/2 80,00 Kaucký Vladimír STF 2/2
10. Toman Vojtěch VOZ 11/3 78,57 Klouček Martin TEL 0/2
11.- 12. Janeba Vladimír GRI 14/4 77,78 Kopecký Jaroslav LEN 0/2
  Wang Zhilin KYJ 14/4 77,78 Košař Pavel GDA 0/4
13.- 14. Glazar František VOZ 17/5 77,27 Kotrbáček Petr KYJ 1/1
  Skřivánek Jiří KRČ 17/5 77,27 Kotrč Michal STF 0/2
15. Lebl Ondřej STF 16/5 76,19 Kupec Josef DKV 1/1
16.- 17. Balata Vladimír GDA 6/2 75,00 Květoň Jan DKV 0/2
  Smrkovský Petr TEL 6/2 75,00 Mádr Václav GDA 0/4
18. Nevmeržickij Vadim LEN 16/6 72,73 Novák Jan DPA 0/2
19.- 21. Málek Miloš GDA 8/4 66,67 Přáda Jaroslav DPA 2/2
  Procházka Josef KRČ 8/4 66,67 Sejpka Ladislav KYJ 2/2
  Vančura Karel DPA 8/4 66,67 Slepička David STF 1/1
22. Brejla Libor GDA 4/2 66,67 Šupich Libor GRI 1/1
23. Filip Michal GRI 13/7 65,00 Tesařík Martin STF 0/2
24. Vejžvalda Vladimír LEN 9/5 64,29 Toman Pavel VOZ 0/2
25. Marek Jaroslav LEN 15/9 62,50 Urban Pavel VOZ 0/2
26. Laube Petr TEL 11/7 61,11 Volek Tomáš DPA 1/3
27.- 28. Bednář Petr LEN 12/8 60,00
  Vedral František LEN 12/8 60,00
29. Vohák Karel KYJ 7/5 58,33
30. Drahota Jiří DPA 10/8 55,56
31.- 34. Janíček Roman DPA 11/9 55,00
  Jiřička Miroslav LEN 11/9 55,00
  Roziňák Jan TEL 11/9 55,00
  Žluva Miloš KYJ 11/9 55,00
35. Svoboda Vladimír TEL 11/11 50,00
36. Doležal Karel TEL 10/10 50,00
37. Šostý Michal GDA 7/7 50,00  
38. Hrubec Vladimír DPA 3/3 50,00
39. Břížďala Miroslav TEL 10/12 45,45
40. Novotný Vladimír LEN 8/10 44,44
41.- 44. Hadrava Miloslav KRČ 4/6 40,00
  Hejný Stanislav st. DKV 4/6 40,00
  Traxler Jan LEN 4/6 40,00  
  Vodička Jiří DKV 4/6 40,00
45.- 46. Katsianikos Charis GRI 6/10 37,50
  Policar David TEL 6/10 37,50  
47.- 48. Hrdý Jiří TEL 5/9 35,71
  Kolařík Zdeněk TEL 5/9 35,71  
49.- 50. Havelka Daniel GRI 2/4 33,33
  Kunert Ladislav DKV 2/4 33,33
51. Svatoš Daniel DPA 3/7 30,00
52.- 53. Cízner Josef DKV 5/15 25,00
  Janeček Dušan KRČ 5/15 25,00
54. Novotný Miroslav STF 4/12 25,00
55.- 56. Nettl Tomáš VOZ 5/17 22,73  
  Smrčka Karel DKV 5/17 22,73
57. Tomašovič Ivan GDA 3/11 21,43
58.- 60. Bauer Radek TEL 2/8 20,00
  Dufek Stanislav LEN 2/8 20,00
  Dykast Ladislav GDA 2/8 20,00
61. Dohnal Jiří KRČ 4/18 18,18
62. Čermák Jiří DKV 2/10 16,67
63. Žerava Miroslav KYJ 1/5 16,67
64. Jůzek Karel STF 1/9 10,00
65. Kábrt Bohumil VOZ 0/22 00,00
66. Schauer Patrik TEL 0/6 00,00
2.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 80 hráčů, z toho je 62 klasifikovaných (odehráli min.25% zápasů, tj. 6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Vokurka  Miroslav SLI 22/0 100   TÝM BIL.
2. Toula Vladimír ČAK 6/0 100 Berný Lukáš HUP 1/1
3. Mikoška Ivo HOM 19/2 90,48 Buriánek Václav HOM 2/1
4. Rulec Milan HOM 7/1 87,50 Čapek Karel HUP 2/0
5. Holešovský Petr PSL 19/3 86,36 Dvořák Ondřej HUP 0/4
6. Trávníček Michal BŘE 5/1 83,33 Hlavnička Karel SLI 1/3
7.- 8. Martínek Patrik HUP 9/2 81,82 Holub Roman BŘE 2/0
  Drahota Jiří DPA 9/2 81,82 Janda Karel SLI 1/3
9. Pospíšil  Alois SLI 13/3 81,25 Janíček Josef DPA 0/2
10. Botoněk Ivo PSL 17/5 77,27 Jaroš Petr HUP 1/3
11. Dušek Robert SLI 15/5 75,00 Klofanda Ladislav SLI 0/2
12. Skoba Rostislav DKV 9/3 75,00 Kreis Pavel DKV 0/2
13. Kos Pavel HUP 6/2 75,00 Maršálek Petr SLI 0/2
14. Jankovec Jiří PSL 16/6 72,73 Müler Václav KRČ 3/1
15. Dušek Zdeněk SLI 13/5 72,22 Pleticha Jaroslav BŘE 1/1
16. Chalupa Jaroslav BŘE 10/4 71,43 Přáda Jaroslav DPA 2/0
17. Růžička Vladimír BŘE 9/4 69,23 Sauer Čestmír DKV 0/2
18. Turek Tomáš HOM 8/4 66,67 Vihan Vladislav  ČAK 0/2
19. Barbora Jiří DKV 7/4 63,64 Zelenka Jaroslav PSL 2/2
20. Kroupa Rudolf BŘE 12/7 63,16
21. Vaněk Petr DKV 12/8 60,00
22. Palička Josef KRČ 8/6 57,14
23. Šaršoun Jaroslav BŘE 10/8 55,56
24. Hildebrant  Václav ČAK 11/9 55,00
25. Beneš Milan SLI 13/11 54,17
26. Stočes Petr HUP 10/9 52,63
27.- 28. Hadrava Miroslav KRČ 11/11 50,00
  Hejný Stanislav st. DKV 11/11 50,00
29. Novotný Martin HOM 8/8 50,00
30.- 31. Gargulák František KRČ 7/7 50,00
  Ulbert Václav HUP 7/7 50,00
32. Hanek Stanislav ml. HOM 3/3 50,00
33.- 34. Novák Jan DPA 8/9 47,06
  Srb Vladimír HOM 8/9 47,06
35. Kaiser Vladimír KRČ 13/15 46,43
36. Šmíd Stanislav DKV 9/11 45,00
37. Kořínek Pavel DKV 7/9 43,75
38. Hrubec Vladimír DPA 9/12 42,86
39.- 40. Kupec Josef DKV 6/8 42,86
  Mrlina Jan SLI 6/8 42,86
41.- 42. Bratka Arnošt SLI 9/13 40,91
  Votípka Stanislav KRČ 9/13 40,91
43. Postl Václav ČAK 8/12 40,00
44. Formáček Jiří KRČ 7/12 36,84
45. Matula Libor PSL 6/12 33,33
46. Kliner Jiří BŘE 3/6 33,33
47. Svatoš Daniel DPA 2/4 33,33
48. Šorm Petr DKV 3/7 30,00
49. Hartman Miroslav SLI 5/12 29,41
50. Michna Jiří ČAK 4/11 26,67
51. Přeučil Jiří SLI 2/6 25,00
52.- 53. Kadlec Antonín HUP 4/13 23,53
  Volek Tomáš DPA 4/13 23,53
54. Svoboda Václav KRČ 5/17 22,73
55. Procházka Luboš KRČ 4/16 20,00
56. Krupa Zdeněk DKV 2/11 15,38
57.- 59. Bukovský Petr DPA 1/7 12,50
  Kožíšek Tomáš DKV 1/7 12,50
  Sládek Vladimír DKV 1/7 12,50
60. Livňanský Ivo ČAK 1/17 05,56
61. Zvěřina Tomáš DKV 0/10 00,00
62. Hirják Zdeněk DKV 0/6 00,00
3.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 89 hráčů, z toho je 71 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Krajč Rudolf  TYP 19/1 95,00 TÝM BIL.
2. Tomek Jakub  PIN 15/1 93,75 Balázs Josef  HOM 0/2
3. Farmačka Martin  TEL 13/1 92,86 Bařák Tomáš  ORE 1/1
4. Hrdý Jiří  TEL 11/1 91,67 Durčák René  BOW 1/1
5. Vítek Milan  ORE 15/2 88,24 Gottwald Miroslav  KOO 1/1
6. Dvořák Jan  TEL 14/2 87,50 Holý Stanislav  KOO 0/2
7.- 8. Klofanda Ladislav  SLI 7/1 87,50 Husták Vlastimil  TEL 1/1
  Matouš Karel  MZE 7/1 87,50 Klouček Martin  TEL 1/1
9. Musílek Vít  ORE 18/3 85,71 Kochlöffl Roman  HOM 1/2
10. Brenner Zdeněk  ROK 17/3 85,00 Krieger Jan  GAM 1/4
11.- 13. Novák Jan  DPA 5/1 83,33 Kulinkovský Miloš  HOM 0/4
  Pavlíček Ladislav  GAM 5/1 83,33 Mazaný Miloslav  TYP 1/1
  Žďárský Zdeněk GAM 5/1 83,33 Neubauer Lukáš  ORE 0/4
14. Bukovský Petr  DPA 14/3 82,35 Pastorek Jaroslav  KOO 0/5
15. Liška Jan  ORE 18/4 81,82 Přeučil Jiří  SLI 1/3
16. Schauer Patrik  TEL 14/4 77,78 Přibyl Oldřich  TYP 4/0
17. Kopřiva Jan  TYP 15/5 75,00 Rothbauer Jan  MZE 0/2
18. Volek Tomáš  DPA 6/2 75,00 Schneidewind Michal  ORE 0/2
19. Holý Martin  KOO 10/4 71,43 Stočes Pavel  ROK 1/3
20. Fabian Jiří  ROK 12/5 70,59
21.- 22. Vejmelka Jaroslav  BOW 7/3 70,00
  Vrba Karel  SLI 7/3 70,00
23. Čejka Jiří  KOO 12/6 66,67
24. Frait František  SLI 4/2 66,67
25. Hruban Vladimír  MZE 12/7 63,16
26. Křížek Martin  PIN 10/6 62,50
27. Vedral Jiří  MZE 12/9 57,14
28. Krieger Karel  GAM 8/6 57,14
29. Hájek Bedřich  PIN 9/7 56,25
30. Zelinka Václav  TYP 11/11 50,00
31. Zedník Jiří  TYP 10/10 50,00
32. Samohejl Erich  GAM 6/6 50,00
33.- 34. Sváta Jiří  TEL 4/4 50,00
  Svatoš Daniel  DPA 4/4 50,00
35. Konopa Josef  GAM 3/3 50,00
36. Skoupý Libor  PIN 7/8 46,67
37. Trmal Michal  SLI 9/11 45,00
38.- 39. Hezina Jiří  ROK 8/10 44,44
  Kulovaný Karel  BOW 8/10 44,44
40. Pastorek Robert  KOO 7/9 43,75
41. Hirsch Zdeněk  KOO 8/11 42,11
42.- 43. Jirák Jiří  DPA 5/7 41,67
  Luxemburk Jaroslav  DPA 5/7 41,67
44. Hladík Petr  BOW 8/12 40,00
45. Šprongl Jaroslav  ORE 7/11 38,89
46. Stínil Václav  BOW 5/9 35,71
47. Trnka Josef  SLI 4/8 33,33
48.- 50. Jirásek Pavel  TEL 2/4 33,33
  Martiňák Jan  GAM 2/4 33,33
  Urban Miloš  SLI 2/4 33,33
51. Maršálek Petr  SLI 7/15 31,82
52.- 53. Čepelák Vladislav  BOW 5/11 31,25
  Rozsíval Oldřich  MZE 5/11 31,25
54. Totzauer Karel  ROK 6/15 28,57
55. Šindelář Michal  DPA 3/8 27,27
56. Vanka Petr  PIN 3/10 23,08
57. Raudnitz Ivo  MZE 4/14 22,22
58. Forejt Lukáš  HOM 3/11 21,43
59.- 60. Flusser Jan  PIN 2/8 20,00
  Honek Jan  TEL 2/8 20,00
61.- 62. Hrabánek Jiří  GAM 1/5 16,67
  Hrubec Martin  DPA 1/5 16,67
63. Pocz Tomáš  HOM 3/16 15,79
64.- 65. Hafič Martin  HOM 1/7 12,50
  Klán Zdeněk  BOW 1/7 12,50
66. Brožek Jan  GAM 1/8 11,11
67. Pozníček Josef  HOM 2/18 10,00
68. Mejstřík Ota  HOM 0/14 00,00
69. Pastorek Ondřej  KOO 0/8 00,00
70.- 71. Dusbaba Miroslav  ROK 0/6 00,00
  Löbl Václav  GAM 0/6 00,00
4.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 72 hráčů, z toho je 55 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 5 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Petřík Aleš RUZ 20/0 100,00 TÝM BIL.
2. Filip Miroslav GRI 8/0 100,00 Pergl Radek RUZ 0/2
3. Rucký Přemysl GRI 15/1 93,75 Blížil David ČVS 0/2
4. Rybenský Marek AUR 16/2 88,89 Čížek Jiří ATI 0/2
5.- 7. Havelka Daniel GRI 12/2 85,71 Halada Jan ČVS 0/2
  Janoušek Richard ORI 12/2 85,71 Hlaváč Tomáš PIN 2/2
  Viengngeun Nokeo ATI 12/2 85,71 Chen Hui ORI 0/2
8. Matoušek Pavel ORI 5/1 83,33 Jamrich Robert EKÚ 4/0
9. Geisler Jakub RUZ 13/3 81,25 Juhoš Petr ORI 0/4
10.- 11. Kolařík Ivan EKÚ 16/4 80,00 Korol Jiří MZE 0/2
  Novák Viktor MZE 16/4 80,00 Lianphoukham Vong ATI 2/2
12.- 13. Hromádka Tomáš TAD 14/4 77,78 Lorenc Jaromír ORI 0/4
  Müller Radek TAD 14/4 77,78 Pešan Vladimír ORI 0/2
14. Kubeš Václav GRI 9/3 75,00 Půhonný Miroslav GRI 0/2
15. Keophouvong Sisay ATI 7/3 70,00 Řebec René PIN 1/1
16. Puklický Vladimír HOM 11/5 68,75 Svatoň Petr ORI 1/1
17. Voců Martin TAD 12/6 66,67 Škývara Pavel PIN 0/2
18. Nerad Martin RUZ 5/3 62,50 Zalábek Jan ATI 0/2
19. Krejsa Josef ORI 7/5 58,33
20. Rejent Martin PIN 9/7 56,25
21.- 22. Marvan Vojtěch TAD 10/8 55,56
  Zseller Jiří AUR 10/8 55,56
23. Jelínek Tomáš PIN 11/9 55,00
24.- 25. Rothbauer Jan MZE 9/9 50,00
  Tichý Pavel AUR 9/9 50,00
26.- 27. Hrbek Ivan EKÚ 8/8 50,00
  Květoň František HOM 8/8 50,00
28. Mička Zdeněk ATI 7/7 50,00
29. Jedlička Petr ORI 4/4 50,00
30. Krutina Miroslav RUZ 3/3 50,00
31. Raudnitz Ivo MZE 9/11 45,00
32. Volf Otomar ORI 7/9 43,75
33. Bartoň Aleš EKÚ 4/6 40,00
34. Kukla Vlastimil GRI 2/3 40,00
35. Zavřel Lukáš ČVS 7/11 38,89
36. Hradil Miroslav GRI 5/8 38,46
37.- 38. Hejnák Miloslav EKÚ 6/10 37,50
  Varhaník Marian PIN 6/10 37,50
39. Šupich Libor GRI 3/5 37,50
40. Vašek Roman RUZ 5/9 35,71
41. Jambor Václav MZE 7/13 35,00
42. Kypr Zdeněk HOM 5/11 31,25
43. Vinař Radim ČVS 6/14 30,00
44. Lacina Petr ORI 3/7 30,00
45. Gürlich Josef EKÚ 4/10 28,57
46. Radechovský Petr PIN 5/15 25,00
47. Frynta Tomáš RUZ 3/11 21,43
48.- 49. Diviš Ondra ČVS 3/15 16,67
  Němeček Jiří ČVS 3/15 16,67
50. Fialka Jindřich st. HOM 1/5 16,67
51. Čížek Václav ATI 2/14 12,50
52. Sosna Milan AUR 1/7 12,50
53. Vaňhal Pavel ATI 2/16 11,11
54. Paulus Martin AUR 1/9 10,00
55. Chmelík Vladislav HOM 0/10 0,00
5.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2009/2010
celkem nastoupilo 103 hráčů, z toho je 82 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 5-6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1. Gürtler Jiří DPA 18/0 100 TÝM BIL.
2. Tůma Ladislav PAN 10/0 100 Bína Daniel VOZ 1/1
3. Fišer Petr PAN 6/0 100 Brejcha Pavel RUZ 1/3
4. Kejval Jakub PRE 17/1 94,44 Burkert Jiří EGP 0/2
5. Třesohlavý Josef EGP 14/1 93,33 Dlouhý Václav ORI 0/2
6. Pavelka Ondřej RUZ 11/1 91,67 Hlaváč Jiří PAN 2/2
7. Holub Martin PAN 9/1 90,00 Chen Hui ORI 0/2
8. - 10. Fiala Pavel VOZ 16/2 88,89 Jalovecký Vít PAN 0/2
  Frolík Jindřich PRE 16/2 88,89 Jung René RUZ 1/1
  Patka René RUZ 16/2 88,89 Kačín Miroslav ORI 2/2
11. Bařák Tomáš ORE 14/2 87,50 Kolomazník Pavel POH 0/4
12.- 13. Mrázek Jan VOZ 15/3 83,33 Kučera Petr ORE 2/0
  Paleček Václav PRE 15/3 83,33 Lorenc Jaromír ORI 4/0
14. Ševera Pavel RUZ 10/2 83,33 Manhart Zdeněk PSL 0/2
15. Střída Tomáš ORE 5/1 83,33 Nalezený Jan RUZ 3/1
16. Kulhánek Petr PSL 13/3 81,25 Němeček Pavel EGP 1/1
17. Mikšátko Roman RDE 8/2 80,00 Oborník Petr POH 0/2
18. - 19. Ryšavý Zdeněk PRE 14/4 77,78 Satorie Michal ÚNM 3/1
  Schneidewind Michal ORE 14/4 77,78 Urban Pavel VOZ 1/1
20. Květoň Miroslav EGP 17/5 77,27 Vávra Petr RUZ 2/2
21. Drevěňák Josef DPA 9/3 75,00 Vejražka Jiří BAN 0/2
22. Kálenský Petr ORE 6/2 75,00 Vlachovský Aleš PSL 0/2
23. Mlejnek Stanislav RUZ 12/6 66,67
24. Foltýn David PSL 8/4 66,67
25. Hrunek Dušan RUZ 4/2 66,67
26. Šetina Oldřich ÚNM 13/7 65,00
27. Kotrba Vojtěch ÚNM 9/5 64,29
28. Gaydoš Karel BAN 7/4 63,64
29. Neubauer Lukáš ORE 10/6 62,50
30.- 31. Csirik Vincent ÚNM 5/3 62,50
  Svatoň Petr ORI 5/3 62,50
32. - 33. Blaha Ladislav PSL 6/4 60,00
  Modl Josef PAN 6/4 60,00
34. Dvořáček Zdeněk HZS 13/9 59,09
35. Sadovský Dalibor PSL 7/5 58,33
36. - 37. Kábrt Milan ÚNM 9/7 56,25
  Král Karel HZS 9/7 56,25
38. Janíček Josef DPA 10/8 55,56
39. Světlík Václav RDE 12/10 54,55
40. Boháč Jiří HZS 11/10 52,38
41. - 44. Král Jan HZS 3/3 50,00
  Šembera Jiří ORE 3/3 50,00
  Škárka Jaroslav PSL 3/3 50,00
  Veselý Petr RUZ 3/3 50,00
45. - 46. Barči Tomáš EGP 10/12 45,45
  Remunda Štěpán RDE 10/12 45,45
47. Brill Luděk ORE 7/9 43,75
48. Malý Václav EGP 7/10 41,18
49. Zvolánek Václav PSL 8/12 40,00
50. Pešan Vladimír ORI 4/6 40,00
51. Juhoš Petr ORI 5/9 35,71
52. Krejčí Milan VOZ 6/11 35,29
53. Jalovecký Miloslav PAN 7/13 35,00
54.- 56. Bohata Bohuslav DPA 4/8 33,33
  Janda Petr RUZ 4/8 33,33
  Satorie Miroslav ÚNM 4/8 33,33
57.- 60. Bartoš Antonín EGP 2/4 33,33
  Kubík Lubor ÚNM 2/4 33,33
  Malina Dalibor RUZ 2/4 33,33
  Volf Jan ORI 2/4 33,33
61. Šmíd Petr ORI 3/7 30,00
62. Zvěřina Jan HZS 6/15 28,57
63. Kysilka Jan RUZ 4/10 28,57
64. Chládek Luboš PAN 5/13 27,78
65. Hruška Rudolf BAN 3/9 25,00
66. Kleinander Michael BAN 4/13 23,53
67. Plášek Jan st. RDE 5/17 22,73
68. Matuna Miloš RUZ 4/14 22,22
69. Zdeněk Jan BAN 2/8 20,00
70. - 71. Adamec Lubomír RDE 2/10 16,67
  Dias Miroslav POH 2/10 16,67
72. Danko Štefan VOZ 2/11 15,38
73. - 75. Bašta Martin BAN 2/12 14,29
  Novák Vít RUZ 2/12 14,29
  Ransdorf Miroslav RUZ 2/12 14,29
76. David Jaromír POH 0/22 00,00
77. Kolomazník Vilém POH 0/20 00,00
78. Vecheta Kamil POH 0/18 00,00
79.- 81. Dychtl Ivo ORI 0/10 00,00  
  Kořínek Zdeněk BAN 0/10 00,00
  Michálek Milan DPA 0/10 00,00
82. Modrovský Libor POH 0/6 00,00