2.TŘÍDA - ŽEBŘÍČEK PO POLOVINĚ SEZÓNY 2010/2011
celkem nastoupilo 78 hráčů, z toho je 66 klasifikovaných (odehráli min. 25% zápasů, tj. 6 dvouher za jeden tým)
TÝM BIL. %ÚSP. DÁLE NASTOUPILI:
1, Čapek  Karel HUP 12/0 100,00   TÝM BIL.
2, Dlouhý  Karel HUP 6/0 100,00 Berný  Lukáš HUP 2/0
3. Procházka  Petr MAT 18/1 94,74 Dohnal  Jiří MAT 1/1
4. Doležal  Karel TEL 15/1 93,75 Jaroš  Petr HUP 1/3
5. Martínek  Patrik HUP 9/1 90,00 Jirásek  Pavel TEL 0/2
6. Chalupa  Jaroslav BŘE 15/2 88,24 Klouček  Martin TEL 0/2
7.- 8. Farmačka  Martin TEL 7/1 87,50 Kožíšek  Tomáš DKV 0/2
  Trávníček  Michal BŘE 7/1 87,50 Neubauer  Lukáš ORE 0/2
9. Matuna  Václav MAT 19/3 86,36 Palička  Josef MAT 1/3
10. Kliner  Jiří BŘE 5/1 83,33 Schneidewind  Michal ORE 0/2
11. Vítek  Milan ORE 14/3 82,35 Stejskal  Radek DKV 0/2
12. Vaněk  Petr DKV 17/4 80,95 Zvěřina  Tomáš DKV 0/2
13. Liška  Jan ORE 17/5 77,27 Zvolánek  Václav PSL 0/4
14. Hamouz  Ladislav MAT 10/3 76,92
15. Policar  David TEL 12/4 75,00
16. Poluk  Alexandr ČAK 9/3 75,00
17. Procházka  Josef MAT 6/2 75,00
18.- 19. Hadrava  Miroslav MAT 13/5 72,22
  Hrubec  Vladimír DPA 13/5 72,22
20. Schauer  Patrik TEL 15/7 68,18
21. Pospíšil  Alois SLI 12/6 66,67
22. Král  Martin ORE 6/3 66,67
23. Stránský  Zdeněk DKV 4/2 66,67
24. Botoněk  Ivo PSL 13/7 65,00
25. Hrdý  Jiří TEL 14/8 63,64
26. Šprongl  Jaroslav ORE 10/6 62,50
27. Skoba  Rostislav DKV 5/3 62,50
28. Šaršoun  Jaroslav BŘE 6/4 60,00
29. Jankovec  Jiří PSL 12/9 57,14
30. Musílek  Vít ORE 9/7 56,25
31. Volek  Tomáš DPA 11/9 55,00
32. Holešovský  Petr PSL 11/10 52,38
33.- 34. Jůzek  Karel SLI 11/11 50,00
  Kopřiva  Jan TYP 11/11 50,00
35. Stočes  Petr HUP 7/7 50,00
36. Ulbert  Václav HUP 3/3 50,00
37. Beneš  Milan SLI 10/12 45,45
38.- 39. Hildebrant  Václav ČAK 9/11 45,00
  Kupec  Josef DKV 9/11 45,00
40. Cízner  Josef DKV 8/10 44,44
41. Kos  Pavel HUP 7/9 43,75
42. Hejný  Stanislav  st. DKV 9/13 40,91
43. Kroupa  Rudolf BŘE 8/12 40,00
44. Hartman  Miroslav SLI 3/5 37,50
45. Kadlec  Antonín HUP 5/9 35,71
46. Barbora  Jiří DKV 5/10 33,33
47. Svatoš  Daniel DPA 4/8 33,33
48. Zelinka  Václav TYP 7/15 31,82
49. Šorm  Petr DKV 5/11 31,25
50. Novák  Jan DPA 6/14 30,00
51. Livňanský  Ivo ČAK 5/13 27,78
52. Krupa  Zdeněk DKV 7/19 26,92
53. Bukovský  Petr DPA 3/9 25,00
54. Zelenka  Jaromír PSL 4/14 22,22
55. Ptáček  Jan BŘE 2/8 20,00
56. Kudrna  Michal TYP 4/18 18,18
57. Mrlina  Jan SLI 2/10 16,67
58.- 60. Přáda  Jaroslav DPA 1/5 16,67
  Přeučil  Jiří SLI 1/5 16,67
  Růžička  Vladimír BŘE 1/5 16,67
61. Formáček  Jiří DKV 2/14 12,50
62.- 64. Červenka  Boris BŘE 1/9 10,00
  Michna  Jiří ČAK 1/9 10,00
  Vihan  Vladislav ČAK 1/9 10,00
65. Postl  Václav ČAK 1/17 05,56
66. Zedník Jiří TYP 1/21 04,55